Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 9'251'677 | 9'440'371 | +188'694 | B |
2023 | 8'973'980 | 9'799'950 | +825'970 | B |
2023 | 9'005'068 | 10'085'951 | +1'080'883 | R |
2022 | 8'550'166 | 9'966'979 | +1'416'813 | R |
2021 | 7'828'055 | 10'078'046 | +2'249'991 | R |
2020 | 7'931'496 | 9'783'059 | +1'851'563 | R |
2019 | 7'406'316 | 9'375'817 | +1'969'501 | R |
2018 | 7'447'444 | 8'499'411 | +1'051'967 | R |
2017 | 7'854'444 | 7'801'859 | -52'585 | R |
2016 | 8'151'901 | 7'792'894 | -359'007 | R |
2015 | 7'532'772 | 7'294'176 | -238'596 | R |
Ortsbürgergemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2024 | 206'664 | 80'750 | -125'914 | B |
2023 | 151'642 | 149'106 | -2'536 | R |
2022 | 107'226 | 120'136 | +12'910 | R |
2021 | 165'178 | 109'267 | -55'911 | R |
2020 | 146'842 | 204'375 | +57'533 | R |
2019 | 714'079 | 763'502 | +49'423 | R |
2018 | 590'405 | 480'709 | -109'696 | R |
2017 | 584'851 | 593'099 | +8'248 | R |
2016 | 536'452 | 691'254 | +154'802 | R |
2015 | 601'631 | 618'531 | +16'900 | R |