Elektrizitätsversorgung 2025 - Tarife
Informationen
- Datum
- 31. August 2024
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Tarife BT 2025 K (PDF, 33.59 kB) | Download | 0 | Tarife BT 2025 K |
Tarife GN 2025 K (PDF, 60.69 kB) | Download | 1 | Tarife GN 2025 K |
Tarife KN 2025 K (PDF, 59.41 kB) | Download | 2 | Tarife KN 2025 K |
Tarife KN 2025 W (PDF, 59.41 kB) | Download | 3 | Tarife KN 2025 W |
Tarife RL 2025 (PDF, 31.14 kB) | Download | 4 | Tarife RL 2025 |
Zugehörige Objekte
Name | Verantwortlich | Telefon |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Elektrizitätsversorgung | 061 855 90 10 | elektra@zeiningen.ch |